Stratégie
L’allocation stratégique des actifs est déterminée par le Conseil de fondation sur la base des recommandations d’un expert externe mandaté ponctuellement pour la réalisation d’une étude de congruences actifs/passifs.
Cette étude a pour but de définir les objectifs alloués aux différentes catégories de placements, les marges de fluctuations tactiques tolérées ainsi que le montant de la réserve de fluctuation nécessaire afin de garantir, en tout temps, la capacité de la Fondation à réaliser le but de prévoyance. L’allocation stratégique et les marges tactiques figurent ci-dessous :
Catégories de placements | Allocation stratégique (%) | Marges tactiques (%) |
Liquidités | 0 | 0 – 10 |
Actions suisses Actions monde Actions marchés émergents | 10.0 13.4 4.0 | 7 – 13 10 – 17 2 – 6 |
Total actions | 27.4 | 19 – 36 |
Obligations suisses Prêt à l’Etat de Genève Obligations monde | 6.0 14.6 7.0 | 3 – 9 11 – 18 4 – 10 |
Total obligations | 27.6 | 20 – 36 |
Convertibles | 4.0 | 2 – 6 |
Infrastructure | 4.0 | 2 – 6 |
Immobilier indirect suisse Immobilier indirect international Immobilier direct suisse | 5.0 5.0 27.0 | 2 – 8 2 – 8 22 – 31 |
Total immobilier | 37.0 | 28 – 46 |
Total général | 100 |
La limite de placement en monnaie étrangères est fixée à 30%.